|
Tarjeta de Video ASUS DUAL NVIDIA GeForce RTX 3050 OC Edition 6GB GDDR6,14 Gbps, 96-bit, PCIe 4.0
Descripción
| Procesador |
|---|
| Familia de procesadores de gráficos | NVIDIA |
| Procesador gráfico | GeForce RTX 3050 |
| Máxima resolución | 7680 x 4320 Pixeles |
| CUDA | Si |
| Soporte para proceso paralelo | No compatible |
| Núcleos CUDA | 2304 |
| Aumento de la velocidad de reloj del procesador | 1507 MHz |
| Velocidad de aceleración del reloj del procesador (modo OC) | 1537 MHz |
| Máximas pantallas por tarjeta de video | 3 |
| Memoria |
|---|
| Capacidad memoria de adaptador gráfico | 6 GB |
| Tipo de memoria de adaptador gráfico | GDDR6 |
| Ancho de datos | 96 bit |
| Velocidad de transferencia de datos | 14 Gbit/s |
| Puertos e Interfaces |
|---|
| Tipo de interfaz | PCI Express 4.0 |
| Número de puertos HDMI | 1 |
| Cantidad de puertos DVI-D | 1 |
| Cantidad de DisplayPorts | 1 |
| Versión HDMI | 2.1 |
| Versión de DisplayPort | 1.4a |
| Desempeño |
|---|
| Sintonizador de TV integrado | No |
| Versión DirectX | 12 Ultimate |
| Versión OpenGL | 4.6 |
| Dual Link DVI | No |
| HDCP | Si |
| HDCP versión | 2.3 |
| NVIDIA G-SYNC | Si |
| NVIDIA Ansel | Si |
| Diseño |
|---|
| Tipo de enfriamiento | Activo |
| Número de ventiladores | 2 Ventilador(es) |
| Factor de forma | Full-Height/Half-Length (FH/HL) |
| Número de ranuras | 2 |
| Color del producto | Negro |
| Control de energía |
|---|
| Suministro de energía al sistema mínimo | 550 W |
| Peso y dimensiones |
|---|
| Profundidad | 201 mm |
| Altura | 120 mm |
| Ancho | 37 mm |
| Empaquetado |
|---|
| Tipo de embalaje | Caja |
Compartir este producto